補償充実プラン
|
- | |||
---|---|---|---|---|
3ヶ月まで | 95,020円 | 92,010円 | 85,010円 | 83,000円 |
4ヶ月まで | 124,400円 | 119,990円 | 110,460円 | 107,520円 |
5ヶ月まで | 162,210円 | 156,420円 | 144,310円 | 140,450円 |
6ヶ月まで | 199,160円 | 192,010円 | 177,390円 | 172,620円 |
7ヶ月まで | 233,980円 | 225,460円 | 208,380円 | 202,700円 |
8ヶ月まで | 271,720円 | 261,630円 | 242,070円 | 235,340円 |
9ヶ月まで | 350,090円 | 338,800円 | 316,600円 | 309,070円 |
10ヶ月まで | 441,210円 | 428,520円 | 403,790円 | 395,330円 |
11ヶ月まで | 505,120円 | 491,650円 | 464,180円 | 455,200円 |
12ヶ月まで | 58万円 | 565,920円 | 535,650円 | 526,260円 |
12ヶ月+1日 | - | - | - | - |
24ヶ月まで | - | - | - | - |
36ヶ月まで | - | - | - | - |
48ヶ月まで | - | - | - | - |
60ヶ月まで | - | - | - | - |
タイプ | S83 | K80 | S85 | K82 |
傷害死亡 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 1 | 無制限 1 | 無制限 1 | 無制限 1 |
疾病死亡 | 2,000万円 | 500万円 | 1,000万円 | - |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
-
損保ジャパン損保ジャパンタイプS83保険料95,020円
傷害死亡 5,000万円 傷害後遺障害 5,000万円 治療・救援費用 無制限 1 疾病死亡 2,000万円 航空機遅延 2万円 -
損保ジャパン損保ジャパンタイプK80保険料92,010円
傷害死亡 5,000万円 傷害後遺障害 5,000万円 治療・救援費用 無制限 1 疾病死亡 500万円 航空機遅延 2万円 -
損保ジャパン損保ジャパンタイプS85保険料85,010円
傷害死亡 1,000万円 傷害後遺障害 1,000万円 治療・救援費用 無制限 1 疾病死亡 1,000万円 航空機遅延 2万円 -
損保ジャパン損保ジャパンタイプK82保険料83,000円
傷害死亡 1,000万円 傷害後遺障害 1,000万円 治療・救援費用 無制限 1 疾病死亡 - 航空機遅延 2万円
保険料節約プラン
|
- | |||
---|---|---|---|---|
3ヶ月まで | 76,200円 | 72,180円 | 66,510円 | 61,530円 |
4ヶ月まで | 99,730円 | 93,850円 | 86,260円 | 79,580円 |
5ヶ月まで | 130,130円 | 122,410円 | 112,700円 | 104,000円 |
6ヶ月まで | 159,840円 | 150,300円 | 138,550円 | 127,860円 |
7ヶ月まで | 187,820円 | 176,460円 | 162,720円 | 150,150円 |
8ヶ月まで | 218,220円 | 204,760円 | 189,010円 | 174,360円 |
9ヶ月まで | 281,700円 | 266,640円 | 247,860円 | 229,760円 |
10ヶ月まで | 355,660円 | 338,740円 | 316,750円 | 294,680円 |
11ヶ月まで | 407,240円 | 389,280円 | 364,440円 | 339,570円 |
12ヶ月まで | 467,740円 | 448,960円 | 420,970円 | 392,950円 |
12ヶ月+1日 | - | - | - | - |
24ヶ月まで | - | - | - | - |
36ヶ月まで | - | - | - | - |
48ヶ月まで | - | - | - | - |
60ヶ月まで | - | - | - | - |
タイプ | S84 | K81 | K83 | K84 |
傷害死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | - |
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | - |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 |
疾病死亡 | 2,000万円 | - | 500万円 | - |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
-
損保ジャパン損保ジャパンタイプS84保険料76,200円
傷害死亡 3,000万円 傷害後遺障害 3,000万円 治療・救援費用 3,000万円 疾病死亡 2,000万円 航空機遅延 2万円 -
損保ジャパン損保ジャパンタイプK81保険料72,180円
傷害死亡 3,000万円 傷害後遺障害 3,000万円 治療・救援費用 3,000万円 疾病死亡 - 航空機遅延 2万円 -
損保ジャパン損保ジャパンタイプK83保険料66,510円
傷害死亡 500万円 傷害後遺障害 500万円 治療・救援費用 2,000万円 疾病死亡 500万円 航空機遅延 2万円 -
損保ジャパン損保ジャパンタイプK84保険料61,530円
傷害死亡 - 傷害後遺障害 - 治療・救援費用 1,000万円 疾病死亡 - 航空機遅延 2万円