補償充実プラン
|
- | ||
---|---|---|---|
3ヶ月まで | 66,720円 | 61,240円 | 54,320円 |
4ヶ月まで | 89,750円 | 82,210円 | 72,890円 |
5ヶ月まで | 115,300円 | 105,680円 | 94,020円 |
6ヶ月まで | 134,560円 | 122,910円 | 108,930円 |
7ヶ月まで | 156,850円 | 143,260円 | 127,040円 |
8ヶ月まで | 179,730円 | 164,280円 | 145,930円 |
9ヶ月まで | 200,980円 | 184,100円 | 164,040円 |
10ヶ月まで | 222,110円 | 203,590円 | 181,620円 |
11ヶ月まで | 241,630円 | 221,530円 | 197,680円 |
12ヶ月まで | 260,520円 | 238,970円 | 213,390円 |
12ヶ月+1日 | - | - | - |
24ヶ月まで | - | - | - |
36ヶ月まで | - | - | - |
48ヶ月まで | - | - | - |
60ヶ月まで | - | - | - |
タイプ | RZ6 | RZ5 | RZ4 |
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
航空機寄託 |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
その他 | 賠償責任(滞在用)5,000万円 | 賠償責任(滞在用)5,000万円 | 賠償責任(滞在用)5,000万円 |
生活用動産(滞在用)100万円 | 生活用動産(滞在用)80万円 | 生活用動産(滞在用)60万円 | |
-
チャブ損害保険チャブ損害保険タイプRZ6保険料66,720円
傷害死亡 5,000万円 傷害後遺障害 5,000万円 治療・救援費用 3,000万円 疾病死亡 1,000万円 航空機寄託 手荷物遅延 10万円 航空機遅延 2万円 その他 賠償責任(滞在用)5,000万円 その他 生活用動産(滞在用)100万円 -
チャブ損害保険チャブ損害保険タイプRZ5保険料61,240円
傷害死亡 3,000万円 傷害後遺障害 3,000万円 治療・救援費用 3,000万円 疾病死亡 1,000万円 航空機寄託 手荷物遅延 10万円 航空機遅延 2万円 その他 賠償責任(滞在用)5,000万円 その他 生活用動産(滞在用)80万円 -
チャブ損害保険チャブ損害保険タイプRZ4保険料54,320円
傷害死亡 1,000万円 傷害後遺障害 1,000万円 治療・救援費用 3,000万円 疾病死亡 1,000万円 航空機寄託 手荷物遅延 10万円 航空機遅延 2万円 その他 賠償責任(滞在用)5,000万円 その他 生活用動産(滞在用)60万円
デンタルプラン
|
- | ||
---|---|---|---|
3ヶ月まで | - | - | - |
4ヶ月まで | - | - | - |
5ヶ月まで | - | - | - |
6ヶ月まで | 156,040円 | 144,390円 | 128,350円 |
7ヶ月まで | 181,940円 | 168,350円 | 149,820円 |
8ヶ月まで | 208,620円 | 193,170円 | 172,260円 |
9ヶ月まで | 233,540円 | 216,660円 | 193,790円 |
10ヶ月まで | 258,190円 | 239,670円 | 214,640円 |
11ヶ月まで | 280,880円 | 260,780円 | 233,630円 |
12ヶ月まで | 302,880円 | 281,330円 | 252,200円 |
12ヶ月+1日 | - | - | - |
24ヶ月まで | - | - | - |
36ヶ月まで | - | - | - |
48ヶ月まで | - | - | - |
60ヶ月まで | - | - | - |
タイプ | AC6 | AC5 | AC4 |
傷害死亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 |
治療・救援費用 | 無制限 1 | 無制限 1 | 無制限 1 |
歯科治療費用 | 10万円 | 10万円 | 5万円 |
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 |
航空機寄託 |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 |
その他 | 賠償責任(滞在用)5,000万円 | 賠償責任(滞在用)5,000万円 | 賠償責任(滞在用)5,000万円 |
生活用動産(滞在用)100万円 | 生活用動産(滞在用)80万円 | 生活用動産(滞在用)60万円 | |
-
チャブ損害保険チャブ損害保険タイプAC6保険料-
傷害死亡 5,000万円 傷害後遺障害 5,000万円 治療・救援費用 無制限 1 歯科治療費用 10万円 疾病死亡 1,000万円 航空機寄託 手荷物遅延 10万円 航空機遅延 2万円 その他 賠償責任(滞在用)5,000万円 その他 生活用動産(滞在用)100万円 -
チャブ損害保険チャブ損害保険タイプAC5保険料-
傷害死亡 3,000万円 傷害後遺障害 3,000万円 治療・救援費用 無制限 1 歯科治療費用 10万円 疾病死亡 1,000万円 航空機寄託 手荷物遅延 10万円 航空機遅延 2万円 その他 賠償責任(滞在用)5,000万円 その他 生活用動産(滞在用)80万円 -
チャブ損害保険チャブ損害保険タイプAC4保険料-
傷害死亡 1,000万円 傷害後遺障害 1,000万円 治療・救援費用 無制限 1 歯科治療費用 5万円 疾病死亡 1,000万円 航空機寄託 手荷物遅延 10万円 航空機遅延 2万円 その他 賠償責任(滞在用)5,000万円 その他 生活用動産(滞在用)60万円